行为
monGenEX¶
在指定地点中刷怪
标签:命令定义^monGenEX
相关命令
monGen
相关文件
MonGen.txt
命令名 | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 参数5 | 参数6 | 参数7 | 参数8 | 参数9 | 参数10 | 参数11 | 参数12 | 参数13 | 参数14 | 参数15 | 参数16 | 参数17 |
monGenEX | 地图id | X坐标 | Y坐标 | 怪物名称 | 刷新范围 | 刷新数量 | 是否是内功怪物 | 名字颜色 | 所属国家id | 同国玩家可否攻击 | 怪物视野 | 属性倍率 | 模型大小 | 掉落倍率 | 归属控制 | 是否攻击同国玩家 | 不同归属怪物是否互相攻击 |
参数1 | 地图id |
参数2 | X坐标 |
参数3 | Y坐标 |
参数4 | 怪物名称 |
参数5 | 刷新范围 |
参数6 | 刷怪数量,角度 6.1 刷怪数量上限1000 6.2 刷怪初始角度,可缺省 |
参数7 | 是否是内功怪物 1:是 0:否 |
参数8 | 名字颜色 0-255 |
参数9 | 所属国家id |
参数10 | 同国玩家是否可以攻击该怪物 1:可以 0:不可以 |
参数11 | 怪物视野 |
参数12 | 属性倍率,默认为1倍 |
参数13 | 模型大小,默认为1 |
参数14 | 掉落概率,设置数值除以100为倍率,例如200为2倍掉率 |
参数15 | 物怪掉落物归属 缺省,最后一刀的玩家获得 0 , 最后一刀的玩家获得 1 , 首刀的玩家获得-- 选中怪物客户端提示--连续攻击:归属者昵称 2 , 最高伤害的玩家获得-- 选中怪物客户端提示--最高伤害:归属者昵称 3 , 共享获得,掉落后谁先拾取到是谁的-- 选中怪物客户端提示--公共归属:所有玩家共享 4 , 首刀的玩家获得,且直接飞入背包-- 选中怪物客户端提示--连续攻击:归属者昵称 5 , 行会归属 首刀玩家所属行会的成员都可以拾取 6 , 行会归属 首刀玩家所属行会的成员直接获得 注:首刀-玩家跳地图,死亡,离线,时间超过10秒未攻击,归属都会消失 |
参数16 | 是否攻击同国玩家 1:攻击 0或空:不攻击 |
参数17 | 不同归属怪物是否互相攻击 1:攻击 0或空:不攻击 |
特别说明
资源编辑器mongenex命令编辑中,
出现地图中有怪物数量没有相应模型的情况
1 怪物表中没有指定名称的怪物
2 怪物名称是变量
3 指定名称的怪物没有配置相应模型
特戒引擎脚本示例:¶
[@test1]
#act
monGenEx 3 150 55 通天神树 5 2 0 253 1 0 50 5 2 1 2 0 1
[@test2]
#act
monGenEx 3 150 55 双刃血螳 5 2 0 200 2 1 50 5 2 1 1 0 1