项目

一般

简介

脚本变量 » 历史记录 » 修订 15

修订 14 (yangdefeng, 2023-06-23 18:47) → 修订 15/16 (yangdefeng, 2023-07-24 13:13)

{{toc}} 

 h3. 脚本变量 



 |\3={background-color:lightgrey}.角色信息                                                    | 
 |_. 变量名                    |_. 说明                                     |_. 格式              | 
 |<$userId>                    |人物登录帐号                                |                     | 
 |<$userName>                  |角色名称                                    |                     | 
 |<$userAllName>               |角色名称                                    |                     | 
 |%s                           |角色名称                                    |                     | 
 |<$charId>                    |角色Id                                      |                     | 
 |<$guildName>                 |非跨服地图,返回行会名称;跨服地图,返回行会名称_服务器id                                |                     | 
 |<$rankName>                  |行会职位名称                                |                     | 
 |<$level>                     |角色等级                                    |                     | 
 |<$relevel>                   |转生等级                                    |                     | 
 |<$job>                       |0:战士;1:法师;2:道士                   |                     | 
 |<$gender>                    |0:男;1:女                                 |                     | 
 |<$friendsCount>              |角色好友数量                                |                     | 
 |<$map>                       |当前[[mapInfo|地图编号]]                    |                     | 
 |<$mapTitle>                  |当前[[mapInfo|地图名称]]                    |                     | 
 |<$mapName>                   |当前[[mapInfo|地图名称]]                    |                     | 
 |%m                           |当前[[mapInfo|地图名称]]                    |                     | 
 |<$lastMap>                   |角色之前所在[[mapInfo|地图编号]]            |                     | 
 |<$x>                         |人物X坐标                                   |                     | 
 |%x                           |人物X坐标                                   |                     | 
 |<$y>                         |人物Y坐标                                   |                     | 
 |%y                           |人物Y坐标                                   |                     | 
 |<$upgradeCount>              |人物身上物品总强化数(包括时装、首饰盒)      |                     | 
 |<$revivalTime>               |复活间隔变量                                |                     | 
 |<$revivalTimeEx>             |当前人物复活CD(单位为秒)0代表可立即复活     |                     | 
 |<$allRecharge>               |角色在当前服务器的充值总额                  |                     | 
 |<$RECHARGE[X].FREQUENCY>     |对应档充值的总次数,X为tejieconfig中配置的标记ID                          |                     | 
 |<$RECHARGE[X].NUMBER>        |对应档充值的总金额,X为tejieconfig中配置的标记ID                          |                     | 
 |<$RANKINGLEVEL>              |当前等级排行榜排名                          |                     | 
 |<$RANKINGPOWER>              |当前战力排行榜排名                          |                     | 
 |<$RANKINGPOWER[X].NAME>      |返回战力排行榜中对应X排名的角色名称         |                     | 
 |<$RANKINGPOWER[X].POWER>     |返回战力排行榜中对应X排名的战力值           |                     | 
 |\3={background-color:lightgrey}.时间                                                        | 
 |_. 变量名                    |_. 说明                                     |_. 格式              | 
 |<$time>                      |当前时间                                    |2021-07-07-10:10:10| 
 |<$timeStamp>                 |当前utc+8时间戳                             |1627405545           | 
 |<$utcNow>                    |当前utc+0时间戳                             |当前时间戳                                  |1627405545           | 
 |<$dateTime>                  |当前日期时间                                |2021/07/28 01:05     | 
 |<$loginTime>                 |登录时间                                    |1627405514           | 
 |<$loginLong>                 |登录时长                                    |31802(毫秒)          | 
 |<$dayLoginLong>              |每天累计在线时间,每天24:00清0             |单位分钟             | 
 |<$weekDay>                   |周几(1-7)                                   |                     | 
 |<$year>                      |当前年份                                    |                     | 
 |<$month>                     |当前月份                                    |                     | 
 |<$day>                       |当前日期                                    |                     | 
 |<$hour>                      |当前小时                                    |24小时制             | 
 |<$minute>                    |当前分钟                                    |                     | 
 |<$second>                    |当前秒                                      |                     | 
 |<$statServerTime>            |显示M2启动时间                              |214199               | 
 |\3={background-color:lightgrey}.属性                                                        | 
 |_. 变量名                    |_. 说明                                     |_. 格式              | 
 |<$hp>                        |当前生命值                                  |                     |  
 |<$maxHp>                     |生命上限                                    |                     | 
 |<$mp>                        |当前魔法值                                  |                     | 
 |<$maxMp>                     |魔法上限                                    |                     | 
 |<$exp>                       |当前经验值                                  |                     | 
 |<$maxExp>                    |升级经验值                                  |                     | 
 |<$ac>                        |防御力下限                                  |                     | 
 |<$maxAc>                     |最高防御力                                  |                     | 
 |<$mac>                       |魔法防御力下限                              |                     | 
 |<$maxMac>                    |最高魔法防御力                              |                     | 
 |<$dc>                        |物理攻击力下限                              |                     | 
 |<$maxDc>                     |最高物理攻击力                              |                     | 
 |<$mc>                        |魔法攻击力下限                              |                     | 
 |<$maxMc>                     |最高魔法攻击力                              |                     | 
 |<$sc>                        |道术下限                                    |                     | 
 |<$maxSc>                     |最高道术                                    |                     | 
 |<$speed>                     |主角当前移动速度                            |4.0                  | 
 |<$hit>                       |准确                                        |                     | 
 |<$spd>                       |敏捷                                        |                     | 
 |<$hitSpd>                    |攻速                                        |                     | 
 |<$valueX>                    |角色元素属性值                              |X=1,2,3,4,...        | 
 |<$suckDamage>                |useBonusPoint命令增加伤害吸收值(默认0)      |                     | 
 |<$suckDamagePoint>           |setSuckDamage命令增加伤害吸收值(默认-1)     |                     | 
 |<$powerValue>                |角色战斗力                                  |                     | 
 |\3={background-color:lightgrey}.其它                                                        | 
 |_. 变量名                    |_. 说明                                     |_. 格式              | 
 |<$randomNo>                  |存放setRandomNo命令返回值                   |647944               | 
 |<$groupMemberCount>          |当前组队人数                                |                     | 
 |<$teamX>                     |返回队伍成员名称,0代表队长,成员从1开始      |X=0,1,2,3,...        | 
 |<$killMonExpRate>            |杀怪经验倍数                                |                     | 
 |<$killMonExpRateTime>        |杀怪经验倍数时长                            |                     | 
 |<$powerRate>                 |当前攻击力倍数                              |                     | 
 |<$powerRateTime>             |当前攻击力倍数剩余时间                      |71808878             | 
 |<$guildBuildPoint>           |行会建筑度                                  |                     | 
 |<$guildAuraePoint>           |行会人气度                                  |                     | 
 |<$guildStabilityPoint>       |行会安定度                                  |                     | 
 |<$guildFlourishPoint>        |行会繁荣度                                  |                     | 
 |<$machineId>                 |客户端机器码                                |                     |  
 |<$attackMonster_maxHp>       |当前攻击目标总血量                          |                     | 
 |<$attackMonster_hp>          |当前攻击目标剩余血量                        |                     | 
 |<$attackMonster_maxHpEx>     |当前攻击主目标总血量                        |                     | 
 |<$attackMonster_hpEx>        |当前攻击主目标剩余血量                      |                     | 
 |<$attackMonster_name>        |当前攻击目标名称                            |                     | 
 |<$attackMonster_nameEx>      |当前攻击主目标名称                          |                     | 
 |<$attackMonster_x>           |当前攻击目标x坐标                           |                     | 
 |<$attackMonster_y>           |当前攻击目标y坐标                           |                     | 
 |<$attackMonster_xEx>         |当前攻击主目标x坐标                         |                     | 
 |<$attackMonster_yEx>         |当前攻击主目标y坐标                         |                     | 
 |<$slaveX>                    |宝宝自身x坐标(当有多个宝宝时,随便选一个)    |                     | 
 |<$slaveY>                    |宝宝自身x坐标(当有多个宝宝时,随便选一个)    |                     | 
 |<$slaveTargetX>              |宝宝当前攻击目标x坐标(优先锁定目标,多宝宝随机抽取)|             | 
 |<$slaveTargetY>              |宝宝当前攻击目标x坐标(优先锁定目标,多宝宝随机抽取)|             | 
 |<$damageValue>               |本次伤害触发伤害值 参见命令 [[changeDamageValue]] |             | 
 |<$babyNameList>              |多个宝宝时,返回逗号分隔的宝宝名称列表              |             | 
 |\3={background-color:lightgrey}.服务器信息                                                  | 
 |_. 变量名                    |_. 说明                                     |_. 格式              | 
 |<$serverName>                |服务器名称(控制台开服不支持)                |                     |  
 |<$server>                    |角色注册时服务器id,用于获取跨服角色信息    |                     |  
 |<$serverIp>                  |服务器Ip                                    |                     |  
 |<$clientDownLoad>            |客户端下载地址                              |                     |  
 |<$userCount>                 |在线人数                                    |                     |  
 |<$highLevelinfo>             |最高等级人物信息                            |                     |  
 |\3={background-color:lightgrey}.装备的总属性值的全局变量                                                        | 
 |_. 变量名                    |_. 说明                                     |_. 格式 	 | 
 |<$BOXITEM[X].HPATTRIBUTE> 	 |当前自定义OK框中的物品HP字段附加的属性总值 	 | 	 | 
 |<$BOXITEM[X].MPATTRIBUTE> 	 |当前自定义OK框中的物品MP字段附加的属性总值 	 | 	 | 
 |<$BOXITEM[X].LACATTRIBUTE> 	 |当前自定义OK框中的物品的防御下限字段附加的属性总值 	 | 	 | 
 |<$BOXITEM[X].HACATTRIBUTE> 	 |当前自定义OK框中的物品的防御上限字段附加的属性总值 	 | 	 | 
 |<$BOXITEM[X].LMACATTRIBUTE> 	 |当前自定义OK框中的物品的魔防下限字段附加的属性总值 	 | 	 | 
 |<$BOXITEM[X].HMACATTRIBUTE> 	 |当前自定义OK框中的物品的魔防上限字段附加的属性总值 	 | 	 | 
 |<$BOXITEM[X].LDCATTRIBUTE>  	 |当前自定义OK框中的物品的攻击下限字段附加的属性总值 	 | 	 | 
 |<$BOXITEM[X].HDCATTRIBUTE> 	 |当前自定义OK框中的物品的攻击上限字段附加的属性总值 	 | 	 | 
 |<$BOXITEM[X].LMCATTRIBUTE>  	 |当前自定义OK框中的物品的魔法下限字段附加的属性总值 	 | 	 | 
 |<$BOXITEM[X].HMCATTRIBUTE>  	 |当前自定义OK框中的物品的魔法上限字段附加的属性总值 	 | 	 | 
 |<$BOXITEM[X].LSCATTRIBUTE>  	 |当前自定义OK框中的物品的道术下限字段附加的属性总值 	 | 	 | 
 |<$BOXITEM[X].HSCATTRIBUTE>  	 |当前自定义OK框中的物品的道术上限字段附加的属性总值 	 | 	 | 

 - 
 - 

 h3. "装备相关变量":http://10.0.0.141:81/redmine/projects/yxyq/wiki/装备位置 
 - 
 - 

 h3. "货币相关变量":http://10.0.0.141:81/redmine/projects/yxyq/wiki/货币 
 - 
 - 

 h3. "qf触发器返回变量":http://10.0.0.141:81/redmine/projects/yxyq/wiki/qf触发器返回变量 
 - 
 - 

 h3. "自定义OK框返回变量":http://10.0.0.141:81/redmine/projects/yxyq/wiki/自定义OK框返回变量 
 - 
 - 


 h3. 脚本变量实例 

 #if 
 small <$AC> 2200 
 #act 
 messageBox 为了您的安全\ \ \请先穿戴强度不低于【伽勒涅幽冥狂甲】的甲胄!