Tbl sort » 历史记录 » 版本 2
tejie, 2024-02-02 16:55
1 | 1 | yangdefeng | _*%{color:green}tbl_sort%*_ |
---|---|---|---|
2 | 对指定表指定列排序 |
||
3 | |||
4 | 标签:命令定义|tbl_sort |
||
5 | |||
6 | *格式* |
||
7 | |命令名 |参数1|参数2 |参数3 | |
||
8 | |tbl_sort|表名 |指定列|升降序 | |
||
9 | |||
10 | *说明* |
||
11 | * 参数1: 待排序的表名 |
||
12 | |||
13 | * 参数2: 支持对1或2个指定列排序 |
||
14 | ** 对2个指定列排序时 |
||
15 | 格式如下 |
||
16 | 列名1,列名2 |
||
17 | 列1值相等时,按列2排序 |
||
18 | |||
19 | * 参数3: |
||
20 | 2 | tejie | ** 0 升序 |
21 | ** 1 降序 |
||
22 | 1 | yangdefeng | ** 缺省 降序 |
23 | |||
24 | - |
||
25 | - |
||
26 | |||
27 | *%{color:deepskyblue}特戒引擎脚本示例:%* |
||
28 | |||
29 | - |
||
30 | - |
||
31 | |||
32 | bq. [@main] |
||
33 | #act |
||
34 | %{color:lightGrey};--创建表--% |
||
35 | [[tbl_create_global]] tb_g沙城捐献 关键字 奖励名称 捐献额度 领取状态 星期 |
||
36 | [[tbl_add]] tb_g沙城捐献 第三级 超级富豪 1000金币 1 5 |
||
37 | tbl_add tb_g沙城捐献 第二级 大富豪 500金币 3 5 |
||
38 | tbl_add tb_g沙城捐献 第一级 富豪 300金币 2 4 |
||
39 | |
||
40 | *{color:green}tbl_sort* tb_g沙城捐献 星期,领取状态 0 |
||
41 | %{color:lightGrey};--print_tbl命令在控制台输出文件内容--% |
||
42 | [[print_tbl]] tb_g沙城捐献 |