Npc商店买卖修理 » 历史记录 » 版本 2
yangdefeng, 2022-07-04 08:07
1 | 1 | yangdefeng | h4. _{color:green}Npc商店买卖修理_ |
---|---|---|---|
2 | |||
3 | *模块说明* |
||
4 | 呼出系统内置的npc商店买卖修理功能。 |
||
5 | |||
6 | *特殊功能触发设定* |
||
7 | @buy 买 |
||
8 | * 购买成功触发 |
||
9 | [@buy_ok] |
||
10 | * 购买失败触发 |
||
11 | [@buy_fail] |
||
12 | |||
13 | @sell 卖 |
||
14 | * 出售成功触发 |
||
15 | [@sell_ok] |
||
16 | * 出售类型失败触发 |
||
17 | [@sell_fail] |
||
18 | |||
19 | @repair 修理 |
||
20 | * 修理成功触发 |
||
21 | [@repair_ok] |
||
22 | * 修理钱不够触发 |
||
23 | [@repair_fail1] |
||
24 | * 修理类型不对触发 |
||
25 | [@repair_fail2] |
||
26 | * 持久满无需修理触发 |
||
27 | [@repair_fail3] |
||
28 | |||
29 | @s_repair特殊修理 |
||
30 | * 特殊修理成功触发 |
||
31 | [@s_repair_ok] |
||
32 | * 特殊修理钱不够触发 |
||
33 | [@s_repair_fail1] |
||
34 | * 特殊修理类型不对触发 |
||
35 | [@s_repair_fail2] |
||
36 | * 持久满无需修理触发 |
||
37 | [@s_repair_fail3] |
||
38 | |||
39 | *回收百分比设定* |
||
40 | 最终回收价格=物品表price字段*回收百分比 |
||
41 | |||
42 | *回收与修理物品类型设定* |
||
43 | 设定道具的 [[Stdmode]] 类型 |
||
44 | |||
45 | *普通修理* |
||
46 | 会掉持久 |
||
47 | 修理费用:向上取整(item_price*(最大耐久-当前耐久)/最大耐久) |
||
48 | |||
49 | *特殊修理* |
||
50 | 不掉持久 |
||
51 | 修理费用:tejiePlatform游戏参数设置 |
||
52 | |||
53 | 2 | yangdefeng | |!npc修理设定1.png!|!npc修理设定2.png!| |
54 | 1 | yangdefeng | |
55 | *出售物品列表* |
||
56 | [goods] |
||
57 | 物品名称 保留参数1 保留参数2 |
||
58 | |||
59 | *出售货币设定* |
||
60 | [currency] |
||
61 | 货币名称 货币变量 |
||
62 | |||
63 | - |
||
64 | - |
||
65 | |||
66 | h4. *%{color:deepskyblue}特戒引擎脚本示例:%* |
||
67 | |||
68 | 配置说明参见 |
||
69 | [[NPC点击响应脚本]] |
||
70 | |||
71 | - |
||
72 | - |
||
73 | |||
74 | bq. %{color:lightGrey};--特殊功能触发设定 买 卖 修理 特殊修理% |
||
75 | <notextile>(@buy @sell @repair @s_repair )</notextile> |
||
76 | |
||
77 | %{color:lightGrey};--回收百分比设定% |
||
78 | 100% |
||
79 | |
||
80 | %{color:lightGrey};--回收与修理物品类型设定% |
||
81 | +5 |
||
82 | +6 |
||
83 | |
||
84 | <notextile>[@main]</notextile> |
||
85 | #say |
||
86 | <欢迎光临. 感谢您到我们的铁匠铺.>\ \ |
||
87 | |
||
88 | <notextile><买/@buy> <卖/@sell>\ \</notextile> |
||
89 | <notextile><修理/@repair> <特殊修理/@s_repair>\ \</notextile> |
||
90 | <notextile><离 开/@exit>\</notextile> |
||
91 | |
||
92 | <notextile>[@buy]</notextile> |
||
93 | <您想买些什么武器?>\ \ \ |
||
94 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
95 | |
||
96 | <notextile>[@buy_ok]</notextile> |
||
97 | <购买成功>\ \ \ |
||
98 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
99 | |
||
100 | <notextile>[@buy_fail]</notextile> |
||
101 | <购买失败>\ |
||
102 | <货币不足>\ |
||
103 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
104 | |
||
105 | <notextile>[@sell]</notextile> |
||
106 | <给我您要卖的东西.>\ \ \ |
||
107 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
108 | |
||
109 | <notextile>[@sell_fail]</notextile> |
||
110 | <我不要这东西.>\ \ \ |
||
111 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
112 | |
||
113 | <notextile>[@repair]</notextile> |
||
114 | %{color:lightGrey};--普通修理% |
||
115 | <修理>\ \ |
||
116 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
117 | |
||
118 | <notextile>[@repair_ok]</notextile> |
||
119 | <修理好了>\ \ |
||
120 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
121 | |
||
122 | <notextile>[@repair_fail1]</notextile> |
||
123 | <钱没带够,修不了>\ \ |
||
124 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
125 | |
||
126 | <notextile>[@repair_fail2]</notextile> |
||
127 | <这种东西修不了>\ \ |
||
128 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
129 | |
||
130 | <notextile>[@repair_fail3]</notextile> |
||
131 | <好着的,不用修>\ \ |
||
132 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
133 | |
||
134 | <notextile>[@s_repair]</notextile> |
||
135 | %{color:lightGrey};--特殊修理% |
||
136 | <特殊修理>\ \ |
||
137 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
138 | |
||
139 | <notextile>[@s_repair_ok]</notextile> |
||
140 | <修理好了>\ \ |
||
141 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
142 | |
||
143 | <notextile>[@s_repair_fail1]</notextile> |
||
144 | <钱没带够,修不了>\ \ |
||
145 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
146 | |
||
147 | <notextile>[@s_repair_fail2]</notextile> |
||
148 | <这种东西修不了>\ \ |
||
149 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
150 | |
||
151 | <notextile>[@s_repair_fail3]</notextile> |
||
152 | <好着的,不用修>\ \ |
||
153 | <notextile><返 回/@main></notextile> |
||
154 | |
||
155 | [goods] |
||
156 | %{color:lightGrey};--出售道具设定% |
||
157 | ≮招摇链≯·南山 10 10 |
||
158 | ≮青锋剑≯·后天 10 10 |
||
159 | 粗铁 10 10 |
||
160 | |
||
161 | [currency] |
||
162 | %{color:lightGrey};--购买所需货币设定% |
||
163 | 元宝 <$gameGold> |