项目

一般

简介

装备位置 » 历史记录 » 修订 9

修订 8 (yangdefeng, 2023-08-05 09:59) → 修订 9/24 (yangdefeng, 2023-08-08 17:36)

h3. 装备位置 

 - 
 - 
 标签:装备位|装备栏|装备格|道具栏|道具格>装备位>装备栏>装备格>道具栏>道具格 

 - 
 - 

 h4.   

 |\3={background-color:lightgrey}.装备位    -1 				 | 
 |自定义对话框 		 |itemBox|| 
 |/8.qfunction触发器 	 |拾取触发|[@pickupItemEx]| 
			 |拾取触发|[@pickupIteX]| 
			 |给道具触发|[@giveItemEx]| 
			 |给道具触发|[@giveItemX]| 
			 |穿装备|[@takeOn]| 
			 |穿装备|[@takeOnX]| 
			 |脱装备|[@takeOff]| 
			 |脱装备|[@takeOffX]| 

 h4.   

 |\6={background-color:lightgrey}.装备 									 | 
 |道具类别 	 |StdMode|装备位 	 |装备位道具名称变量 	 |装备位道具名称改名变量|装备位道具强化值 	 | 
 |衣服(男) 	 |10 	 |/2.0 	 |/2.<$dress> 		 |/2.<$g_dress> 	        |/2.<$upgradeCount0> 	 | 
 |衣服(女) 	 |11 	 | 			
 |武器(单手) 	 |5 	 |/2.1 	 |/2.<$weapon> 		 |/2.<$g_weapon> 	        |/2.<$upgradeCount1> 	 | 
 |武器(双手) 	 |6 	 | 			
 |勋章 、照明 	 |30 	 |2 	 |<$righthand> 		 |<$g_righthand> 	        |<$upgradeCount2> 	 | 
 |项链 		 |19 	 |3 	 |<$NECKLACE> 		 |<$g_necklace> 	        |<$upgradeCount3> 	 | 
 |头盔 		 |15 	 |4 	 |<$helmet> 		 |<$g_helmet> 	        |<$upgradeCount4> 	 | 
 |左手镯 		 |24 	 |5 	 |<$armring_l> 		 |<$g_armring_l> 	        |<$upgradeCount5> 	 | 
 |右手镯 		 |26 	 |6 	 |<$armring_r> 		 |<$g_armring_r> 	        |<$upgradeCount6> 	 | 
 |左戒指 		 |22 	 |7 	 |<$ring_l> 		 |<$g_ring_l> 	        |<$upgradeCount7> 	 | 
 |右戒指 		 |23 	 |8 	 |<$ring_r> 		 |<$g_ring_r> 	        |<$upgradeCount8> 	 | 
 |护身符-兵法 	 |25 	 |9 	 |<$bujuk> 		 |<$g_bujuk> 	        |<$upgradeCount9> 	 | 
 |腰带 		 |64 	 |10 	 |<$belt> 		 |<$g_belt> 	        |<$upgradeCount10> 	 | 
 |鞋子 		 |62 	 |11 	 |<$boots> 		 |<$g_boots> 	        |<$upgradeCount11> 	 | 
 |宝石-神石 	 |63 	 |12 	 |<$charm> 		 |<$g_charm> 	        |<$upgradeCount12> 	 | 
 |斗笠 		 |16 	 |13 	 |<$hat> 			 |<$g_hat> 	        |<$upgradeCount13> 	 | 
 |军鼓 		 |65 	 |14 	 |<$drum> 		 |<$g_drum> 	        |<$upgradeCount14> 	 | 
 |马牌 		 |28 	 |15 	 |<$horse> 		 |<$g_horse> 	        |<$upgradeCount15> 	 | 
 |盾牌 		 |48 	 |16 	 |<$shield> 		 |<$g_shield> 	        |<$upgradeCount16> 	 | 
 |挂饰1 		 |113 	 |24 	 |<$guashi1> 		 |<$g_guashi1> 	        |<$upgradeCount24> 	 | 
 |挂饰2 		 |114 	 |25 	 |<$guashi2> 		 |<$g_guashi2> 	        |<$upgradeCount25> 	 | 
 |面巾 		 |50 	 |26 	 |<$ftower> 		 |<$g_ftower> 	        |<$upgradeCount26> 	 | 

 |\6={background-color:lightgrey}.时装 			                       				 | 
 |道具类别 	 |StdMode|装备位 	 |装备位道具名称变量 	 |装备位道具名称改名变量|装备位道具强化值 	 | 
 |时装衣服(男) 	 |66 	 |/2.17 	 |/2.<$sdress> 		 |/2.<$g_sdress>          |/2.<$upgradeCount17> 	 | 
 |时装衣服(女) 	 |67 	 | 			
 |时装武器(单手) 	 |68 	 |/2.18 	 |/2.<$sweapon> 		 |/2.<$g_sweapon>         |/2.<$upgradeCount18> 	 | 
 |时装武器(双手) 	 |69 	 | 			
 |时装装备1 	 |120 	 |20 	 |<$fashion1> 		 |<$g_fashion1>          |<$upgradeCount20> 	 | 
 |时装装备2 	 |121 	 |21 	 |<$fashion2> 		 |<$g_fashion2>          |<$upgradeCount21> 	 | 
 |时装装备3 	 |122 	 |22 	 |<$fashion3> 		 |<$g_fashion3>          |<$upgradeCount22> 	 | 
 |时装装备4 	 |123 	 |23 	 |<$fashion4> 		 |<$g_fashion4>          |<$upgradeCount23> 	 | 

 h4. &nbsp; 

 |\7={background-color:lightgrey}.首饰盒(生肖盒) 											 | 
 |道具类别 	 |StdMode|装备位 	 |装备位道具名称变量 	 |装备位道具名称变量 	 |装备位道具名称改名变量 	 |装备位道具强化值 	 | 
 |首饰盒位置1 	 |100 	 |30 	 |<$godBlessItem1> 	 |<$pgSndaItemBox1>        |<$pgG_SndaItemBox1>      |<$upgradeCount100> 	 | 
 |首饰盒位置2 	 |101 	 |31 	 |<$godBlessItem2> 	 |<$pgSndaItemBox2>        |<$pgG_SndaItemBox2>      |<$upgradeCount101> 	 | 
 |首饰盒位置3 	 |102 	 |32 	 |<$godBlessItem3> 	 |<$pgSndaItemBox3>        |<$pgG_SndaItemBox3>      |<$upgradeCount102> 	 | 
 |首饰盒位置4 	 |103 	 |33 	 |<$godBlessItem4> 	 |<$pgSndaItemBox4>        |<$pgG_SndaItemBox4>      |<$upgradeCount103> 	 | 
 |首饰盒位置5 	 |104 	 |34 	 |<$godBlessItem5> 	 |<$pgSndaItemBox5>        |<$pgG_SndaItemBox5>      |<$upgradeCount104> 	 | 
 |首饰盒位置6 	 |105 	 |35 	 |<$godBlessItem6> 	 |<$pgSndaItemBox6>        |<$pgG_SndaItemBox6>      |<$upgradeCount105> 	 | 
 |首饰盒位置7 	 |106 	 |36 	 |<$godBlessItem7> 	 |<$pgSndaItemBox7>        |<$pgG_SndaItemBox7>      |<$upgradeCount106> 	 | 
 |首饰盒位置8 	 |107 	 |37 	 |<$godBlessItem8> 	 |<$pgSndaItemBox8>        |<$pgG_SndaItemBox8>      |<$upgradeCount107> 	 | 
 |首饰盒位置9 	 |108 	 |38 	 |<$godBlessItem9> 	 |<$pgSndaItemBox9>        |<$pgG_SndaItemBox9>      |<$upgradeCount108> 	 | 
 |首饰盒位置10 	 |109 	 |39 	 |<$godBlessItem10> 	 |<$pgSndaItemBox10>       |<$pgG_SndaItemBox10>     |<$upgradeCount109> 	 | 
 |首饰盒位置11 	 |110 	 |40 	 |<$godBlessItem11> 	 |<$pgSndaItemBox11>       |<$pgG_SndaItemBox11>     |<$upgradeCount110> 	 | 
 |首饰盒位置12 	 |111 	 |41 	 |<$godBlessItem12> 	 |<$pgSndaItemBox12>       |<$pgG_SndaItemBox12>     |<$upgradeCount111> 	 | 

 h4. &nbsp; 

 |\7={background-color:lightgrey}.首饰盒(神佑盒) 											 | 
 |道具类别 	 |StdMode|装备位 	 |装备位道具名称变量 	 |装备位道具名称改名变量 	 |装备位道具强化值 	 | 
 |首饰盒位置1 	 |72 	 |51 	 |<$jewelryItem1> 	 |<$g_jewelryItem1>        |<$upgradeCount51> 	 | 
 |首饰盒位置2 	 |73 	 |52 	 |<$jewelryItem2> 	 |<$g_jewelryItem2>        |<$upgradeCount52> 	 | 
 |首饰盒位置3 	 |74 	 |53 	 |<$jewelryItem3> 	 |<$g_jewelryItem3>        |<$upgradeCount53> 	 | 
 |首饰盒位置4 	 |75 	 |54 	 |<$jewelryItem4> 	 |<$g_jewelryItem4>        |<$upgradeCount54> 	 | 
 |首饰盒位置5 	 |76 	 |55 	 |<$jewelryItem5> 	 |<$g_jewelryItem5>        |<$upgradeCount55> 	 | 
 |首饰盒位置6 	 |77 	 |56 	 |<$jewelryItem6> 	 |<$g_jewelryItem6>        |<$upgradeCount56> 	 | 

 |\6={background-color:lightgrey}.ok框用装备 			                       				 | 
 |道具类别 	 |StdMode|装备位 	 |装备位道具名称变量 	 |装备位道具名称改名变量|装备位道具强化值 	 | 
 |ok框用装备1 	 |124 	 |60 	 |<$equipField60> 		 |<$g_equipField60>          |<$upgradeCount60> 	 | 
 |ok框用装备2 	 |125 	 |61 	 |<$equipField61> 		 |<$g_equipField61>          |<$upgradeCount61> 	 | 
 |ok框用装备3 	 |126 	 |62 	 |<$equipField62> 		 |<$g_equipField62>          |<$upgradeCount62> 	 | 
 |ok框用装备4 	 |127 	 |63 	 |<$equipField63> 		 |<$g_equipField63>          |<$upgradeCount63> 	 | 
 |ok框用装备5 	 |128 	 |64 	 |<$equipField64> 		 |<$g_equipField64>          |<$upgradeCount64> 	 | 
 |ok框用装备6 	 |129 	 |65 	 |<$equipField65> 		 |<$g_equipField65>          |<$upgradeCount65> 	 | 
 |ok框用装备7 	 |130 	 |66 	 |<$equipField66> 		 |<$g_equipField66>          |<$upgradeCount66> 	 | 
 |ok框用装备8 	 |131 	 |67 	 |<$equipField67> 		 |<$g_equipField67>          |<$upgradeCount67> 	 | 
 |ok框用装备9 	 |132 	 |68 	 |<$equipField68> 		 |<$g_equipField68>          |<$upgradeCount68> 	 | 
 |ok框用装备10 	 |133 	 |69 	 |<$equipField69> 		 |<$g_equipField69>          |<$upgradeCount69> 	 | 
 |ok框用装备11 	 |134 	 |70 	 |<$equipField70> 		 |<$g_equipField70>          |<$upgradeCount70> 	 | 
 |ok框用装备12 	 |135 	 |71 	 |<$equipField71> 		 |<$g_equipField71>          |<$upgradeCount71> 	 | 
 |ok框用装备13 	 |136 	 |72 	 |<$equipField72> 		 |<$g_equipField72>          |<$upgradeCount72> 	 | 
 |ok框用装备14 	 |137 	 |73 	 |<$equipField73> 		 |<$g_equipField73>          |<$upgradeCount73> 	 | 
 |ok框用装备15 	 |138 	 |74 	 |<$equipField74> 		 |<$g_equipField74>          |<$upgradeCount74> 	 | 
 |ok框用装备16 	 |139 	 |75 	 |<$equipField75> 		 |<$g_equipField75>          |<$upgradeCount75> 	 | 
 |ok框用装备17 	 |140 	 |76 	 |<$equipField76> 		 |<$g_equipField76>          |<$upgradeCount76> 	 | 
 |ok框用装备18 	 |141 	 |77 	 |<$equipField77> 		 |<$g_equipField77>          |<$upgradeCount77> 	 | 
 |ok框用装备19 	 |142 	 |78 	 |<$equipField78> 		 |<$g_equipField78>          |<$upgradeCount78> 	 | 
 |ok框用装备20 	 |143 	 |79 	 |<$equipField79> 		 |<$g_equipField79>          |<$upgradeCount79> 	 | 
 |ok框用装备21 	 |144 	 |80 	 |<$equipField80> 		 |<$g_equipField80>          |<$upgradeCount80> 	 | 
 |ok框用装备22 	 |145 	 |81 	 |<$equipField81> 		 |<$g_equipField81>          |<$upgradeCount81> 	 | 
 |ok框用装备23 	 |146 	 |82 	 |<$equipField82> 		 |<$g_equipField82>          |<$upgradeCount82> 	 | 
 |ok框用装备24 	 |147 	 |83 	 |<$equipField83> 		 |<$g_equipField83>          |<$upgradeCount83> 	 | 


 h4. &nbsp; - 
 - 

 |\2={background-color:lightgrey}.支持配置翅膀模型的装备位id 	 | 支持配置翅膀模型的装备位id 
 |装备位id|说明| 
 |0|衣服| 
 |2|勋章 、照明| 
 |12|宝石-神石| 
 |14|军鼓| 
 |15|马牌| 
 |16|盾牌| 
 |24|挂饰1| 
 |25|挂饰2|