行会答题 » 历史记录 » 版本 2
tejie, 2024-05-28 13:24
1 | 1 | chenjun | h4. _*%{color:green}行会答题%*_ |
---|---|---|---|
2 | |||
3 | 标签:模块示例|行会答题 |
||
4 | |||
5 | *模块说明* |
||
6 | 行会答题是定时举行的行会活动 |
||
7 | 答题总共20轮 |
||
8 | 行会任意成员答对即为答对题目 |
||
9 | 活动结束后根据行会答对题目总数量对参与答题的成员发放答题礼盒奖励 |
||
10 | |||
11 | - |
||
12 | - |
||
13 | |||
14 | h4. *{color:deepskyblue}特戒引擎脚本示例:* |
||
15 | |||
16 | - |
||
17 | - |
||
18 | |||
19 | |||
20 | bq. %{color:lightGrey};..\Mir200\Envir\Robot_def\AutoRunRobot.txt% |
||
21 | %{color:lightGrey};定时触发行会答题% |
||
22 | #AutoRun NPC RUNONDAY 20:40 <notextile>@</notextile>行会答题开启 |
||
23 | #AutoRun NPC RUNONDAY 20:52 <notextile>@</notextile>行会答题结束 |
||
24 | #AutoRun NPC RUNONDAY 20:53 <notextile>@</notextile>行会答题发奖 |
||
25 | |||
26 | |||
27 | - |
||
28 | - |
||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | bq. %{color:lightGrey};..\Mir200\Envir\Robot_def\RobotManage.txt% |
||
33 | %{color:lightGrey};由AutoRunRobot.txt触发% |
||
34 | [<notextile>@</notextile>行会答题开启] |
||
35 | #act |
||
36 | mov G209 1 |
||
37 | gmExecute 开始提问 <notextile>@</notextile>触发行会答题 |
||
38 | #call [\我的功能\行会相关\行会答题\时间同步.txt] <notextile>@</notextile>数据同步 |
||
39 | sendMoveMsgEX 0 249 0 0 3 煮酒论英雄正在进行,请大家踊跃参加 1 10 1 |
||
40 | |
||
41 | |
||
42 | [<notextile>@</notextile>行会答题结束] |
||
43 | #if |
||
44 | #act |
||
45 | mov G209 0 |
||
46 | gmExecute 开始提问 <notextile>@</notextile>答题关闭 |
||
47 | #call [\我的功能\行会相关\行会答题\时间同步.txt] <notextile>@</notextile>数据同步 |
||
48 | |
||
49 | |
||
50 | [<notextile>@</notextile>行会答题发奖] |
||
51 | #act |
||
52 | gmExecute 开始提问 <notextile>@</notextile>答题发奖 |
||
53 | |||
54 | |||
55 | - |
||
56 | - |
||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | bq. %{color:lightGrey};..\Mir200\Envir\QuestDiary\我的功能\行会相关\行会答题\时间同步.txt% |
||
61 | %{color:lightGrey};由RobotManage.txt触发% |
||
62 | [<notextile>@</notextile>数据同步] |
||
63 | #if |
||
64 | equal G209 1 |
||
65 | #act |
||
66 | mov G210 0 |
||
67 | movr G211 1 41 |
||
68 | mov G212 1 |
||
69 | delaygoto 1000 <notextile>@</notextile>数据同步1 |
||
70 | #elseAct |
||
71 | mov G210 0 |
||
72 | mov G211 0 |
||
73 | mov G212 0 |
||
74 | |
||
75 | |
||
76 | [<notextile>@</notextile>数据同步1] |
||
77 | #if |
||
78 | small G209 1 |
||
79 | #act |
||
80 | break |
||
81 | |
||
82 | #if |
||
83 | #act |
||
84 | inc G210 1 |
||
85 | |
||
86 | #if |
||
87 | small G210 33 |
||
88 | #act |
||
89 | delaygoto 1000 <notextile>@</notextile>数据同步1 |
||
90 | #elseAct |
||
91 | mov G210 0 |
||
92 | inc G212 1 |
||
93 | movr G211 1 41 |
||
94 | gmExecute 开始提问 <notextile>@</notextile>行会获取题目 |
||
95 | delaygoto 1000 <notextile>@</notextile>数据同步1 |
||
96 | |||
97 | |||
98 | - |
||
99 | - |
||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | bq. %{color:lightGrey};..\Mir200\Envir\MapQuest_def\QManage.txt% |
||
104 | %{color:lightGrey};由RobotManage.txt触发% |
||
105 | [<notextile>@</notextile>触发行会答题] |
||
106 | #if |
||
107 | equal <$guild2(答题初始)> 0 |
||
108 | #act |
||
109 | calcVar guild2 答题初始 = 1 |
||
110 | #call [\我的功能\行会相关\行会答题\开始答题.txt] <notextile>@</notextile>答题初始 |
||
111 | |
||
112 | #if |
||
113 | equal G209 1 |
||
114 | #act |
||
115 | #call [\我的功能\行会相关\行会答题\行会答题.txt] <notextile>@</notextile>main |
||
116 | |
||
117 | |
||
118 | [<notextile>@</notextile>答题关闭] |
||
119 | #if |
||
120 | #act |
||
121 | calcVar guild2 答题初始 = 0 |
||
122 | |
||
123 | |
||
124 | [<notextile>@</notextile>答题发奖] |
||
125 | #if |
||
126 | check [0316] 1 |
||
127 | #act |
||
128 | give 答题礼盒 1 |
||
129 | #call [\我的功能\行会相关\行会答题\开始答题.txt] <notextile>@</notextile>答题结束 |
||
130 | |
||
131 | |
||
132 | %{color:lightGrey};由时间同步.txt触发% |
||
133 | [<notextile>@</notextile>行会获取题目] |
||
134 | #if |
||
135 | #act |
||
136 | #call [\我的功能\行会相关\行会答题\开始答题.txt] <notextile>@</notextile>获取题目 |
||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | - |
||
141 | - |
||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | bq. %{color:lightGrey};..\Mir200\Envir\QuestDiary\我的功能\行会相关\行会答题\行会答题.txt% |
||
146 | %{color:lightGrey};行会答题的界面显示部分% |
||
147 | [<notextile>@</notextile>main] |
||
148 | #if |
||
149 | not *{color:green}[[haveGuild]]* |
||
150 | #act |
||
151 | sendMsg 6 请先加入行会 |
||
152 | break |
||
153 | |
||
154 | #if |
||
155 | #act |
||
156 | mov s$关闭答题界面 0 |
||
157 | |
||
158 | #if |
||
159 | large G212 g$行会答题数量 |
||
160 | #act |
||
161 | goto <notextile>@</notextile>答题结束 |
||
162 | break |
||
163 | |
||
164 | #if |
||
165 | #act |
||
166 | set [0316] 1 |
||
167 | goto <notextile>@</notextile>题目数据 |
||
168 | goto <notextile>@</notextile>答案刷新 |
||
169 | |
||
170 | |
||
171 | [<notextile>@</notextile>题目数据] |
||
172 | #if |
||
173 | #act |
||
174 | mov n$是否已答过 0 |
||
175 | mov n$isCorrect 0 |
||
176 | mov n$tmp <$str(G210)> |
||
177 | |
||
178 | mov s$item1 |
||
179 | inc s$item1 (<itemsize:900:750> |
||
180 | inc s$item1 <text:<$guild2(答题题干)>{scolor=161}:100:310:800:1:40> |
||
181 | inc s$item1 <text:本题剩余时间~~~:~~~{scolor=248}:305:550> |
||
182 | inc s$item1 <timeTips:500:550,1:30{scolor=222}/<notextile>@</notextile>空> |
||
183 | inc s$item1 <loadingBar:150:620:20:150:lc_jiazaijindu_di:lc_jiazaijindu_jindu:1000:30,<$str(n$tmp)>/<notextile>@</notextile>等下题>) |
||
184 | |
||
185 | mov s$itemList |
||
186 | inc s$itemList <$str(s$item1)> |
||
187 | |
||
188 | goto <notextile>@</notextile>答题中 |
||
189 | |
||
190 | |
||
191 | [<notextile>@</notextile>答题中] |
||
192 | #act |
||
193 | mov s$显示值 |
||
194 | clsMainUI |
||
195 | openMerchantBigDlg lc_chuangti 4 0 0 1 0 0 |
||
196 | #say |
||
197 | 2 | tejie | <panelsize2:1440:900>\ |
198 | 1 | chenjun | <dontclearlist:当前题目>\ |
199 | <Img:lc_shuoming:1430:100|243#提示^250#1.答题总共20轮。^249#2.行会任意成员答对即为答对题目^161#3.活动结束后根据行会答对题目总数量对参与答题的玩家发放答题礼盒奖励。>\ |
||
200 | <Img:lc_quyufenge_02:390:760:1:0.9>\ |
||
201 | <Img:lc_quyufenge_01:380:95:1>\ |
||
202 | <itemList:<$str(s$itemList)>:当前题目:500:0:1,750,0:5>\ |
||
203 | <text:第<$str(G212)>题{scolor=243}:750:130:400:1:40>\ |
||
204 | <text:(已答对<$guild2(行会答对数)>/20题){scolor=243}:850:130:400:1:40>\ |
||
205 | <itemGrid:<$str(s$itemList2)>:回答列表,1,0,0:10:70:360,840:1,1,840,1:0>\ |
||
206 | <text:<$str(s0)>:705:270>\ |
||
207 | <Img:lc_quyufenge_02:650:190:1:0.5>\ |
||
208 | |
||
209 | <text:点击此处输入正确答案{scolor=248}:410:780>\ |
||
210 | <input:1:0:<$str(s$显示值)>:241:860:130:28:30:0:400:770/<notextile>@</notextile>endInput1>\ |
||
211 | <ImgButton:lc_anniuhui_4zi_da:1300:815:发送/<notextile>@</notextile>submitInput>\ |
||
212 | <clsBtn:guanbi:0:0/<notextile>@</notextile>关闭界面>\ |
||
213 | |
||
214 | |
||
215 | [<notextile>@</notextile>等下题] |
||
216 | #if |
||
217 | not large G212 g$行会答题数量 |
||
218 | #act |
||
219 | mov s$item1 |
||
220 | inc s$item1 (<itemsize:900:750> |
||
221 | inc s$item1 <text:下题准备时间~~~:~~~{scolor=248}:305:550> |
||
222 | inc s$item1 <timeTips:500:550,1:3{scolor=150}/<notextile>@</notextile>空> |
||
223 | inc s$item1 <loadingBar:150:620:20:150:lc_jiazaijindu_di:lc_jiazaijindu_jindu:1000:3/<notextile>@</notextile>题目数据>) |
||
224 | |
||
225 | mov s$itemList |
||
226 | inc s$itemList <$str(s$item1)> |
||
227 | #elseAct |
||
228 | goto <notextile>@</notextile>答题结束 |
||
229 | break |
||
230 | |
||
231 | #if |
||
232 | #act |
||
233 | clsMainUI |
||
234 | openMerchantBigDlg lc_chuangti 4 0 0 1 0 0 |
||
235 | #say |
||
236 | 2 | tejie | <panelsize2:1440:900>\ |
237 | 1 | chenjun | <dontclearlist:准备下题>\ |
238 | <Img:lc_shuoming:1430:100|243#提示^250#1.答题总共20轮。^249#2.行会任意成员答对即为答对题目^161#3.活动结束后根据行会答对题目总数量对参与答题的玩家发放答题礼盒奖励。>\ |
||
239 | <Img:lc_quyufenge_02:390:760:1:0.9>\ |
||
240 | <Img:lc_quyufenge_01:380:95:1>\ |
||
241 | <text:第<$str(G212)>题{scolor=243}:750:130:400:1:40>\ |
||
242 | <text:(已答对<$guild2(行会答对数)>/20题){scolor=243}:850:130:400:1:40>\ |
||
243 | <itemGrid:<$str(s$itemList2)>:回答列表,1,0,0:10:70:360,840:1,1,840,1:0>\ |
||
244 | <itemList:<$str(s$itemList)>:准备下题:500:0:1,750,0:5>\ |
||
245 | <Img:lc_quyufenge_02:650:190:1:0.5>\ |
||
246 | <clsBtn:guanbi:0:0/<notextile>@</notextile>关闭界面> |
||
247 | |
||
248 | |
||
249 | %{color:lightGrey};编辑结束触发,如未写内容,会返回一个空字符% |
||
250 | [<notextile>@</notextile>endInput1] |
||
251 | #if |
||
252 | not equal s1 |
||
253 | #act |
||
254 | mov s$显示值 <$str(s1)> |
||
255 | |
||
256 | |
||
257 | [<notextile>@</notextile>submitInput] |
||
258 | #if |
||
259 | equal n$是否已答过 1 |
||
260 | #act |
||
261 | sendTipsMsg 请勿重复回答/fcolor=150 |
||
262 | break |
||
263 | |
||
264 | #if |
||
265 | #act |
||
266 | mov s$答案 <$str(s$显示值)> |
||
267 | #call [\我的功能\行会相关\行会答题\开始答题.txt] <notextile>@</notextile>答案检测 |
||
268 | |
||
269 | |
||
270 | [<notextile>@</notextile>答题结束] |
||
271 | #if |
||
272 | #act |
||
273 | clsMainUI |
||
274 | openMerchantBigDlg lc_chuangti 4 0 0 1 0 0 |
||
275 | #say |
||
276 | 2 | tejie | <panelsize2:1440:900>\ |
277 | 1 | chenjun | <Img:lc_shuoming:1430:100|243#提示^250#1.答题总共20轮。^249#2.行会任意成员答对即为答对题目^161#3.活动结束后根据行会答对题目总数量对参与答题的玩家发放答题礼盒奖励。>\ |
278 | <Img:lc_quyufenge_02:390:760:1:0.9>\ |
||
279 | <Img:lc_quyufenge_01:380:95:1>\ |
||
280 | <itemGrid:<$str(s$itemList2)>:回答列表,1,0,0:10:70:360,840:1,1,840,1:0>\ |
||
281 | <text:答题结束:820:400:400:1:40> |
||
282 | <clsBtn:guanbi:0:0/<notextile>@</notextile>关闭界面> |
||
283 | |
||
284 | |
||
285 | [<notextile>@</notextile>答案刷新] |
||
286 | #if |
||
287 | equal s$关闭答题界面 0 |
||
288 | #act |
||
289 | *{color:green}[[refreshItem]]* 回答列表 1 <$guild2(显示消息)> |
||
290 | delaygoto 1000 <notextile>@</notextile>答案刷新 |
||
291 | |
||
292 | |
||
293 | [<notextile>@</notextile>关闭界面] |
||
294 | #act |
||
295 | close |
||
296 | mov s$关闭答题界面 1 |
||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | - |
||
302 | - |
||
303 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | bq. %{color:lightGrey};..\Mir200\Envir\QuestDiary\我的功能\行会相关\行会答题\开始答题.txt% |
||
308 | %{color:lightGrey};行会答题的逻辑部分% |
||
309 | [<notextile>@</notextile>答题初始] |
||
310 | #if |
||
311 | #act |
||
312 | %{color:lightGrey};答题初始化% |
||
313 | sendMsg 6 ---------行会答题开始--------- |
||
314 | mov g$行会答题数量 19 |
||
315 | calcVar guild2 答题活动状态 = 1 |
||
316 | calcVar guild2 textList = |
||
317 | calcVar guild2 qsId = 0 |
||
318 | calcVar guild2 行会答对数 = 0 |
||
319 | |
||
320 | mov s$textItem " " |
||
321 | inc s$textItem | |
||
322 | mov s0 <$guild2(textList)> |
||
323 | inc s0 s$textItem |
||
324 | calcVar guild2 textList = <$str(s0)> |
||
325 | |
||
326 | goto <notextile>@</notextile>答题显示初值 |
||
327 | goto <notextile>@</notextile>获取题目 |
||
328 | |
||
329 | |
||
330 | [<notextile>@</notextile>获取题目] |
||
331 | #if |
||
332 | #act |
||
333 | %{color:lightGrey};题目初始化% |
||
334 | calcVar guild2 本题有人答对 = 0 |
||
335 | |
||
336 | #if |
||
337 | #act |
||
338 | *{color:green}[[pgReadConfigFileItem]]* ..\QuestDiary\配置文件\答题配置.ini 题库 题目<$str(G211)> <$str(S$答题配置信息)> |
||
339 | *{color:green}[[extractString]]* : <$str(S$答题配置信息)> s$qsText s$qsAnwser |
||
340 | |
||
341 | calcVar guild2 答题题干 = <$str(s$qsText)> |
||
342 | calcVar guild2 答题答案 = <$str(s$qsAnwser)> |
||
343 | |
||
344 | |
||
345 | [<notextile>@</notextile>答题显示初值] |
||
346 | #act |
||
347 | calcVar guild2 显示消息 = (<itemIndex:1> |
||
348 | mov s$item0 |
||
349 | |
||
350 | goto <notextile>@</notextile>单答案文本 |
||
351 | mov s$tmp <$guild2(显示消息)> |
||
352 | inc s$tmp s$item0 |
||
353 | inc s$tmp ) |
||
354 | calcVar guild2 显示消息 = s$tmp |
||
355 | |
||
356 | mov s$itemList2 |
||
357 | inc s$itemList2 <$guild2(显示消息)> |
||
358 | |
||
359 | |
||
360 | [<notextile>@</notextile>单答案文本] |
||
361 | #if |
||
362 | #act |
||
363 | *{color:green}[[pgExtractString]]* | <$guild2(textList)> s$拆分值 n$文本条数 |
||
364 | mov n$当前条目 <$str(n$文本条数)> |
||
365 | mov n$index 0 |
||
366 | mov s$item0 |
||
367 | |
||
368 | %{color:lightGrey};循环执行20次% |
||
369 | #if loop 20 |
||
370 | #act |
||
371 | *{color:green}[[getListValue]]* s$拆分值 <$str(n$当前条目)> s$返回结果 |
||
372 | |
||
373 | goto <notextile>@</notextile>正确答题颜色 |
||
374 | |
||
375 | goto <notextile>@</notextile>答案文本格式 |
||
376 | |
||
377 | inc n$index 1 |
||
378 | dec n$当前条目 1 |
||
379 | |
||
380 | |
||
381 | [<notextile>@</notextile>正确答题颜色] |
||
382 | #if |
||
383 | not *{color:green}[[checkContainsText]]* <$str(s$返回结果)> : |
||
384 | #act |
||
385 | mov s$color 222 |
||
386 | #elseAct |
||
387 | mov s$color 248 |
||
388 | |
||
389 | |
||
390 | [<notextile>@</notextile>答案文本格式] |
||
391 | %{color:lightGrey};此处设定答案列表单条偏移% |
||
392 | #if |
||
393 | #act |
||
394 | mov s$text <$str(s$返回结果)> |
||
395 | mul n$idx n$index 40 |
||
396 | inc n$idx 30 |
||
397 | mov s$tmp <$guild2(显示消息)> |
||
398 | inc s$tmp <text:<$str(s$text)>{scolor=<$str(s$color)>}:30:<$str(n$idx)>> |
||
399 | calcVar guild2 显示消息 = s$tmp |
||
400 | |
||
401 | |
||
402 | [<notextile>@</notextile>答案检测] |
||
403 | #if |
||
404 | equal s$答案 <$guild2(答题答案)> |
||
405 | equal <$guild2(本题有人答对)> 0 |
||
406 | #act |
||
407 | sendMsg 6 回答正确 |
||
408 | mov n$isCorrect 1 |
||
409 | calcVar guild2 行会答对数 + 1 |
||
410 | #elseAct |
||
411 | sendMsg 6 回答错误 |
||
412 | |
||
413 | #if |
||
414 | #act |
||
415 | goto <notextile>@</notextile>答题显示赋值X |
||
416 | #call [\我的功能\行会相关\行会答题\行会答题.txt] <notextile>@</notextile>答题中 |
||
417 | |
||
418 | |
||
419 | [<notextile>@</notextile>答题显示赋值X] |
||
420 | #act |
||
421 | calcVar guild2 显示消息 = (<itemIndex:1> |
||
422 | mov s$item0 |
||
423 | |
||
424 | goto <notextile>@</notextile>回答输出 |
||
425 | goto <notextile>@</notextile>单答案文本 |
||
426 | |
||
427 | mov s$tmp <$guild2(显示消息)> |
||
428 | inc s$tmp s$item0 |
||
429 | inc s$tmp ) |
||
430 | calcVar guild2 显示消息 = s$tmp |
||
431 | |
||
432 | mov s$itemList2 |
||
433 | inc s$itemList2 <$guild2(显示消息)> |
||
434 | |
||
435 | |
||
436 | [<notextile>@</notextile>回答输出] |
||
437 | %{color:lightGrey};接收单人回答入口% |
||
438 | #if |
||
439 | #act |
||
440 | mov s$textItem <$userName>: |
||
441 | inc s$textItem <$str(s$答案)> |
||
442 | inc s$textItem | |
||
443 | |
||
444 | mov s0 <$guild2(textList)> |
||
445 | inc s0 s$textItem |
||
446 | calcVar guild2 textList = <$str(s0)> |
||
447 | |
||
448 | #if |
||
449 | %{color:lightGrey};第1个回答正确% |
||
450 | equal <$guild2(本题有人答对)> 0 |
||
451 | equal n$isCorrect 1 |
||
452 | #act |
||
453 | mov s$textItem <$userName> |
||
454 | inc s$textItem 回答正确 |
||
455 | inc s$textItem | |
||
456 | |
||
457 | mov s0 <$guild2(textList)> |
||
458 | inc s0 s$textItem |
||
459 | calcVar guild2 textList = <$str(s0)> |
||
460 | |
||
461 | calcVar guild2 本题有人答对 = 1 |
||
462 | #call [\我的功能\行会相关\行会答题\答题发奖.txt] <notextile>@</notextile>答题发奖 |
||
463 | |
||
464 | #if |
||
465 | #act |
||
466 | %{color:lightGrey};本题回答标记% |
||
467 | mov n$是否已答过 1 |
||
468 | |
||
469 | |
||
470 | [<notextile>@</notextile>答题结束] |
||
471 | #if |
||
472 | #act |
||
473 | mov g$行会答题数量 19 |
||
474 | calcVar guild2 答题活动状态 = 1 |
||
475 | calcVar guild2 textList = |
||
476 | calcVar guild2 qsId = 0 |
||
477 | calcVar guild2 行会答对数 = 0 |
||
478 | calcVar guild2 答题初始 = 0 |
||
479 | |
||
480 | mov s$textItem " " |
||
481 | inc s$textItem | |
||
482 | mov s0 <$guild2(textList)> |
||
483 | inc s0 s$textItem |
||
484 | calcVar guild2 textList = <$str(s0)> |
||
485 | |||
486 | |||
487 | - |
||
488 | - |
||
489 | |||
490 | |||
491 | |||
492 | bq. %{color:lightGrey};..\Mir200\Envir\QuestDiary\配置文件\答题配置.ini% |
||
493 | %{color:lightGrey};答题随机库,冒号后面的是正确答案% |
||
494 | [题库] |
||
495 | 题目1=郭晶晶是什么项目的运动员?:跳水 |
||
496 | 题目2=本游戏中,合成技能需要用到的材料是?:技能书页 |
||
497 | 题目3=埃菲尔铁塔在哪个城市?:巴黎 |
||
498 | 题目4=《神雕侠侣》的作者是?:金庸 |
||
499 | 题目5=《西游记》中孙悟空的武器是?:金箍棒 |
||
500 | 题目6=本游戏中,处理手镯还可以同时穿戴两件相同装备的部位是?:戒指 |
||
501 | 题目7=巴黎圣母院在哪个城市?:巴黎 |
||
502 | 题目8=白马寺在哪个城市?:洛阳 |
||
503 | 题目9=我国的“冰城”是指哪个城市?:哈尔滨 |
||
504 | 题目10=西湖在哪个城市?:杭州 |
||
505 | 题目11=本游戏中,会员是否可以领取每日工资?:是 |
||
506 | 题目12=本游戏中,一转后能穿戴什么级别的装备?:天问 |
||
507 | 题目13=本游戏中,每日运送镖车是在哪张地图?:神龙山庄 |
||
508 | 题目14=本游戏中,创建行会必须的特殊材料是什么?:沃玛号角 |
||
509 | 题目15=传说为关羽刮骨疗毒的是哪一位名医?:华佗 |
||
510 | 题目16=鱼有耳朵吗?:有 |
||
511 | 题目17=虾类靠什么呼吸?:鳃 |
||
512 | 题目18=咖啡的故乡是哪个大洲?:非洲 |
||
513 | 题目19=穿山甲使用什么捕食的?:舌头 |
||
514 | 题目20=“变脸”是哪个剧种的绝活?:川剧 |
||
515 | 题目21=“成也萧何,败也萧何”说的是谁的经历?:韩信 |
||
516 | 题目22=“初出茅庐”中的“茅庐”本意是指谁的的住处?:诸葛亮 |
||
517 | 题目23=“春花秋月何时了,往事知多少”是哪位词人的名句?:李煜 |
||
518 | 题目24=“打糕”是我国哪个少数民族的风味食品?:朝鲜族 |
||
519 | 题目25=“但愿人长久,千里共婵娟”是哪位文人所作?:苏轼 |
||
520 | 题目26=“得道多助,失道寡助”是哪位提出的观点?:孟子 |
||
521 | 题目27=“东床快婿”原本是指哪位历史人物?:王羲之 |
||
522 | 题目28=“敦煌莫高窟”在我国哪个省份?:甘肃 |
||
523 | 题目29=“剁椒鱼头”是哪个菜系的名菜?:湘菜 |
||
524 | 题目30=“峨眉山”是中国佛教四大名山之一,它位于哪个省?:四川 |
||
525 | 题目31=“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”是谁的名言?:林则徐 |
||
526 | 题目32=“光年”是时间还是长度?:长度 |
||
527 | 题目33=“何以解忧,唯有杜康?”作者是?:曹操 |
||
528 | 题目34=“横眉冷对千夫指”下一句是什么?:俯首甘为孺子牛 |
||
529 | 题目35=“叫花童鸡”是我国哪个省份的名菜?:浙江 |
||
530 | 题目36=“连环马”是哪种棋类游戏中的术语?:象棋 |
||
531 | 题目37=“马头琴”是哪个民族的常用乐器?:蒙古族 |
||
532 | 题目38=“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”的作者是谁?:文天祥 |
||
533 | 题目39=“山城”是我国哪座城市的雅号?:重庆 |
||
534 | 题目40=“铜雀春深锁二乔”中的二乔是哪国人?:吴国 |
||
535 | |||
536 | |||
537 | - |
||
538 | - |
||
539 | |||
540 | |||
541 | |||
542 | bq. %{color:lightGrey};..\Mir200\Envir\QuestDiary\我的功能\行会相关\行会答题\答题发奖.txt% |
||
543 | [<notextile>@</notextile>答题发奖] |
||
544 | #if |
||
545 | equal <$guild2(本题有人答对)> 1 |
||
546 | #act |
||
547 | sendMsg 6 通过 |
||
548 | give 答题礼盒 1 |