脚本变量 » 历史记录 » 修订 6
修订 5 (yangdefeng, 2022-06-16 14:51) → 修订 6/16 (yangdefeng, 2022-06-16 14:54)
{{toc}}
h3. 脚本变量
|\3={background-color:lightgrey}.角色信息 |
|_. 变量名 |_. 说明 |_. 格式 |
|<$userId> |人物登录帐号 | |
|<$userName> |角色名称 | |
|<$userAllName> |角色名称 | |
|%s |角色名称 | |
|<$guildName> |返回所在行会名称 | |
|<$rankName> |行会职位名称 | |
|<$level> |角色等级 | |
|<$relevel> |转生等级 | |
|<$job> |0:战士;1:法师;2:道士 | |
|<$gender> |0:男;1:女 | |
|<$friendsCount> |角色好友数量 | |
|<$map> |当前地图代码 | |
|<$mapTitle> |当前地图名称 | |
|<$mapName> |当前地图名称 | |
|%m |当前地图名称 | |
|<$x> |人物X坐标 | |
|%x |人物X坐标 | |
|<$y> |人物Y坐标 | |
|%y |人物Y坐标 | |
|<$upgradeCount> |人物身上物品总强化数(包括时装、首饰盒) | |
|<$revivalTimeEx> |当前人物复活CD(单位为秒)0代表可立即复活 | |
|<$allRecharge> |角色在当前服务器的充值总额 | |
|\3={background-color:lightgrey}.时间 |
|_. 变量名 |_. 说明 |_. 格式 |
|<$time> |当前时间 |2021-07-07-10:10:10|
|<$timeStamp> |当前时间戳 |1627405545 |
|<$dateTime> |当前日期时间 |2021/07/28 01:05 |
|<$loginTime> |登录时间 |1627405514 |
|<$loginLong> |登录时长 |31802(毫秒) |
|<$dayLoginLong> |每天累计在线时间,每天24:00清0 |单位分钟 |
|<$weekDay> |周几(1-7) | |
|<$year> |当前年份 | |
|<$month> |当前月份 | |
|<$day> |当前日期 | |
|<$hour> |当前小时 | |
|<$minute> |当前分钟 | |
|<$second> |当前秒 | |
|<$statServerTime> |显示M2启动时间 |214199 |
|\3={background-color:lightgrey}.属性 |
|_. 变量名 |_. 说明 |_. 格式 |
|<$hp> |当前生命值 | |
|<$maxHp> |生命上限 | |
|<$mp> |当前魔法值 | |
|<$maxMp> |魔法上限 | |
|<$exp> |当前经验值 | |
|<$maxExp> |升级经验值 | |
|<$ac> |防御力下限 | |
|<$maxAc> |最高防御力 | |
|<$mac> |魔法防御力下限 | |
|<$maxMac> |最高魔法防御力 | |
|<$dc> |物理攻击力下限 | |
|<$maxDc> |最高物理攻击力 | |
|<$mc> |魔法攻击力下限 | |
|<$maxMc> |最高魔法攻击力 | |
|<$sc> |道术下限 | |
|<$maxSc> |最高道术 | |
|<$speed> |主角当前移动速度 |4.0 |
|<$hit> |准确 | |
|<$spd> |敏捷 | |
|<$hitSpd> |攻速 | |
|<$valueX> |角色元素属性值 |X=1,2,3,4,... |
|<$suckDamage> |useBonusPoint命令增加伤害吸收值(默认0) | |
|<$suckDamagePoint> |setSuckDamage命令增加伤害吸收值(默认-1) | |
|<$powerValue> |角色战斗力 | |
|\3={background-color:lightgrey}.其它 |
|_. 变量名 |_. 说明 |_. 格式 |
|<$randomNo> |存放setRandomNo命令返回值 |647944 |
|<$groupMemberCount> |当前组队人数 | |
|<$teamX> |返回队伍成员名称,0代表队长,成员从1开始 |X=0,1,2,3,... |
|<$killMonExpRate> |杀怪经验倍数 | |
|<$killMonExpRateTime> |杀怪经验倍数时长 | |
|<$revivalTime> |复活间隔变量 | |
|<$powerRate> |当前攻击力倍数 | |
|<$powerRateTime> |当前攻击力倍数剩余时间 |71808878 |
|<$getExp> |qfunction触发器[@getExp]中返回本次杀怪经验| |
|\3={background-color:lightgrey}.服务器信息 |
|_. 变量名 |_. 说明 |_. 格式 |
|<$serverName> |服务器名称 | |
|<$serverIp> |服务器Ip | |
|<$clientDownLoad> |客户端下载地址 | |
|<$userCount> |在线人数 | |
|<$highLevelinfo> |最高等级人物信息 | |
-
-
h3. "装备相关变量":http://112.124.36.36/redmine/projects/tejie/wiki/装备位置
-
-
h3. "货币相关变量":http://112.124.36.36/redmine/projects/tejie/wiki/货币
-
-
h3. "qf触发器返回变量":http://112.124.36.36/redmine/projects/tejie/wiki/qf触发器返回变量
-
-
h3. "自定义OK框返回变量":http://112.124.36.36/redmine/projects/tejie/wiki/自定义OK框返回变量
-
-