Ӵ/С 0 353.21 61.45 С 0 65 0 0 0
Ӵ/ 0 352.57 69.02  0 409 0 0 0
Ӵ/¼ҵ 0 356.35 66.24 ¼ҵϰ 0 26 0 0 0
Ӵ/ӻ 0 362.88 63.04 ¼ϰ 0 3 0 0 0
Ӵ/ 0 359.61 64.24 ϰ 0 264 0 0 0
Ӵ/ε 0 366.76 64.77 ߼ҵϰ 0 7 0 0 0
Ӵ/ҩ 0119 6.08 7.55 ҵ 0 1 0 0 0
Ӵ/ҩ 0119 16.52 12.49 ҩСϰ 0 9 0 0 0
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
߽/ְ 0 109.96 138.57 ְ 0 65 0 0 0
߽/ 0 101.85 138.52  0 30 0 0 0
߽/ҩ 0 104.89 141.03 ߽Сϰ 0 1 0 0 0
߽/ 0 97.65 135.81 ߽ 0 73 0 0 0
߽/ε 0 93.35 133.09 ׼ҷװϰ 0 7 0 0 0
߽/ 0141 18.75 11.4 ϰ 0 3 0 0 0
߽/ 0141 16.54 12.83 ϰ 0 3 0 0 0
߽/ָ 0141 21.38 9.52 ָϰ 0 4 0 0 0
߽/ֿ 0140 16.5 12.96 ֿⱣԱ 0 9 0 0 0
߽/ 0132 16.66 12.44 Ӽϰ 0 2 0 0 0
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
/ 0 270.92 107.94  0 30 0 0 0 3
/ 0102 16.43 12.25  0 30 0 0 0 3
/ҩ 0 279.3 111.15 ļҵ 0 36 0 0 0
/ҩ 0108 16.71 12.21 ҵϰ 0 36 0 0 0
/ҩ 0109 16.32 12.45 ˮϰ 0 9 0 0 0
/ 0 278.85 91.61  0 223 0 0 0 3
/ 0104 5.69 6.99 ¼ϰ 0 2 0 0 0
/ֿ 0 264.06 102.08 ֿⱣԱ 0 67 0 0 0
/ֿ 0125 16.81 11.84  0 67 0 0 0
/ 0126 16.44 12.42  0 9 0 0 0
/ӻ 0 331.32 111.88 ӻϰ 0 292 0 0 0 3
/ƱԱ 0 302.33 92.38 ƱԱ 0 3 0 0 0
/ 0103 16.35 12.35 ҵ 0 20 0 0 0 3
/ 0105 16.18 12.27  0 31 0 0 0
/ 0105 18.42 10.83  0 260 0 0 0
/ָ 0105 20.82 8.99 ָ 0 4 0 0 0
/ε 0106 16.72 11.76 Ҳ 0 7 0 0 0
/ 0 302 219 ϰ 0 73 0 0 0
/ϱ 0 292.22 103.22 ϱ 0 27 0 0 0 3
/ݽͷ 0137 23.82 13.04 ݽͷ 0 15 0 0 0
/ݽͷ 0 156.37 209.67 ݽͷ 0 15 0 0 0
/Ʒ 0111 14.09 8.65 Ʒ 0 16 0 0 0 3
/ϱ 0 317.97 77.95 ϱ 0 12 0 0 0 3
/߼սʿ 0114 16.65 12.71 ߼սʿ 0 101 0 0 0 3
/߼սʿ 01141 16.48 12.68 ߼սʿ 0 101 0 0 0 3
/߼սʿ 01142 11 10 ߼սʿ 0 101 0 0 0 3
/߼ʿ 0113 5.09 7.21 ߼ʿ 0 32 0 0 0 3
/߼ʿ 01132 11 10 ߼ʿ 0 32 0 0 0 3
/߼ħʦ 0115 16.65 13.04 ߼ħʦ 0 217 0 0 0 3
/߼ħʦ 01152 11 10 ߼ʦ 0 217 0 0 0 3
/Ա 0 278.92 103.06 Ա 0 51 0 0 0
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ɭ/¶ 1 49.51 81.15 ¶ 0 9 0 0 0
ɭ/ϰ 1 314 72 ϰ 0 11 0 0 0
ɭ/ϼҩϰ   	1	309	81	ϼҩϰ	0	4	0	0	0
ɭ/	        	1	235	305			0	9	0	0	0
ɭ/ϱ	        	1	55	164	ϱ		0	1	0	0	0
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ͽ/ 2 61.52 39.89  0 73 0 0 0
Ͽ/ 0120 6.13 7.02  0 73 0 0 0
Ͽ/ҩ 2 57.47 32.42 ҩϰ 0 1 0 0 0
Ͽ/ҩ 0117 16.7 12.66 ҩϰ 0 1 0 0 0
Ͽ/ӻ 2 101.23 21.53 ޼ϰ 0 3 0 0 0
Ͽ/ε 2 95.58 22.91 ׼ҷװϰ 0 7 0 0 0
Ͽ/ֿ 2 61.44 36.17 ֿⱣԱ 0 67 0 0 0
Ͽ/ 2 99.11 44.74  0 97 0 0 0 3
Ͽ/볡 2 69.32 56.3 볡 0 2 0 0 0
Ͽ/ F003 47.78 37.79  0 2 0 0 0
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ǳ/ 3 116.73 59.52 Ƽϰ 0 356 0 0 0 3
ǳ/ҩ 3 109.79 57.45 ҩ 0 108 1 0 0 3
ǳ/ֿ 3 91.74 75.79 ջϰ 0 201 0 0 0
ǳ/ֿ 0145 17.06 11.82 ֿⱣԱ 0 201 0 0 0
ǳ/ 0146 19.34 11.02  0 9 0 0 0
ǳ/ѫػ 0146 16.4 12.6 ѫػ 0 1 0 0 0
ǳ/ε 0149 16.79 11.65 żҲϰ 0 7 0 0 0
ǳ/ͷ 0149 6.73 6.2 ͷ 0 95 0 0 0
ǳ/׵ 0149 11.84 9.05 ׵ϰ 0 4 0 0 0
ǳ/ 0158 11.71 9.33  0 204 0 0 0
ǳ/ָ 0158 5.87 7.23 ָ 0 257 0 0 0
ǳ/ 0158 14.49 11  0 4 0 0 0
ǳ/ 0158 17.04 12.67  0 258 0 0 0
ǳ/ 0159 11.91 9  0 73 0 0 0
ǳ/ 0161 16.49 11.96  0 2 0 0 0
ǳ/ӻ 3 115.2 74.01 ˺ 0 394 0 0 0 3
ǳ/ƱԱ 3 96.35 74.81 ƱԱ 0 3 0 0 0
ǳ/ҩ 0160 16.53 12.07 ޼ϰ 0 1 0 0 0
ǳ/С 0148 16.66 12.13 С 0 13 0 0 0
ǳ/С 3 109.39 79.47 С 0 31 0 0 0 3
ǳ/ռʦ 3 121.19 75.42 ռʦ 0 9 0 0 0
ǳ/ݽͷ 3 101.04 77.27 ݽͷ 0 15 0 0 0
ǳ/ϱ 3 109.2 85.86 ϱ 0 4 0 0 0 3
ǳ/Ա 3 106.98 74.56 Ա 0 51 0 0 0
;ǳ/	        	3	339	335			0	45      1       0       0
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ʳ/ӻ 3 98.83 71.05 С 0 376 1 0 0 3
ʳ/ 3 102.68 60.74  0 30 1 0 0
ʳ/ 0151 6.94 6.94  0 73 1 0 0
ʳ/ 0151 17.29 11.78  0 73 1 0 0
ʳ/ 0151 12.68 9.74 ϰ 0 73 1 0 0
ʳ/ 0152 18.57 10.87  0 9 1 0 0
ʳ/ֿ 0152 15.61 12.03 ֿⱣԱ 0 67 1 0 0
ʳ/ҩ 0153 16.2 11.33 ҩϰ 0 1 1 0 0
ʳ/ҩ 0153 8.65 7.16 ҩϰ 0 200 1 0 0
ʳ/ 0154 17.26 11.87 ϰ 0 31 1 0 0
ʳ/ָ 0154 11.85 9.24 ָϰ 0 31 1 0 0
ʳ/ 0154 6.93 6.89 ϰ 0 31 1 0 0
ʳ/ε 0155 7.47 7.03 ϰ 0 7 1 0 0
ʳ/ͷ 0155 16.56 11.63 ͷϰ 0 95 1 0 0
ʳ/ D701 60.56 18.87  0 20 0 0 0
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
/ֿ 11 142.63 114.91 ֿⱣ 0 67 0 0 0
/Ů 11 262.15 182.15 Ů 0 77 0 0 0
/ 1001 16.68 12.28 ϰ 0 15 0 0 0
/ 11 234.58 189.67  0 223 0 0 0
/ D10061 87.56 60.5  0 15 0 0 0
/ε 1003 16.37 12.51 װϰ 0 77 0 0 0
/ 1004 16.64 12.18  0 217 0 0 0
/ε 1005 16.44 12.38 ε 0 20 0 0 0
/ҩ 1006 16.4 11.74 ҩϰ 0 257 0 0 0
/ҩʦ 1006 6.77 6.63 ҩʦ 0 257 0 0 0
/ӻ 1007 17.01 12.78 ӻ 0 294 0 0 0
/ѧԱ1 11 259.22 172.92 ѧԱ 0 292 0 0 0
/ѧԱ2 11 256.65 176.78 ѧԱ 0 292 0 0 0
/ѧԱ3 11 252.03 179.3 ѧԱ 0 292 0 0 0
/ѧԱ4 11 254.47 168.99 ѧԱ 0 292 0 0 0
/ѧԱ5 11 258.29 165.59 ѧԱ 0 292 0 0 0
/ѧԱ6 11 245.91 184.07 ѧԱ 0 292 0 0 0
/ͷ 11 261.47 170.66 ͷ 0 292 0 0 0
/ͷ 11 238.81 184.14 ͷ 0 16 0 0 0
/ѧԱ1 11 238.89 181.27 ѧԱ 0 259 0 0 0
/ѧԱ2 11 248.94 181.9 ѧԱ 0 259 0 0 0
/ѧԱ3 11 240.51 179.52 ѧԱ 0 259 0 0 0
/ѧԱ4 11 243.03 177.38 ѧԱ 0 259 0 0 0
/ѧԱ5 11 246.3 175 ѧԱ 0 259 0 0 0
/ѧԱ6 11 250.16 172.43 ѧԱ 0 259 0 0 0
/ 11 235.74 171.61  0 15 0 0 0
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ħ/ b341 14.56 16.11  0 27 0 0 0
ħ/ӻ 4 58.48 33.94 ħӻ 0 31 0 0 0
ħ/ 4 82.67 40.77 ħ 0 30 0 0 0 3
ħ/ 4 76.15 35.26 ħ 0 73 0 0 0
ħ/ b342 14 7 ħ 0 73 0 0 0
ħ/ҩ b343 16.21 12.01 ħҩʦ 0 9 0 0 0
ħ/ҩ b343 18.4 10.96 ħҩʦ 0 4 0 0 0
ħ/ b343 21.07 9.81 ħѧ 0 2 0 0 0
ħ/ε b344 16.62 12.64 ħϰ 0 262 0 0 0
ħ/ε b345 16.57 12.67 ħϰ 0 262 0 0 0
ħ/ֿ b347 16.19 12.67 ħԱ 0 263 0 0 0
ħ/ʦ d2008 71.4 59.03 ħʦ 0 268 0 0 0
ħ/ϱ 4 31.95 51.44 ħϱ 0 102 0 0 0 3
ħ/ 4 18.61 48.73 ħ 0 200 0 0 0 3
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
º/ӻ 5 75.36 126.23 ӻ 0 3 0 0 0
º/ 5 94.9 109.41  0 2 0 0 0
º/ 5 15.58 126.52 ϰ 0 1 0 0 0
º/ε 5 108.12 100.65 ε 0 4 0 0 0
º/ε 5 30.09 132.98 װϰ 0 7 0 0 0
º/ֿ 5 23.19 130.54 ֿⱣԱ 0 3 0 0 0
º/ҩ 5 103.09 100.94 ҩϰ 0 1 0 0 0
º/ҩ 5 28.65 111 ҩʦ 0 9 0 0 0
º/ϱ 5 49.35 131.4 ϱ 0 1 0 0 0
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
/ʯĹ_ D71650 16.13 12.4 ϰ 0 110 0 0 0
/ʯĹ_· D71651 16.35 11.74 ·ϰ 0 7 0 0 0
/ʯĹ_ҩ D71653 16.51 12.63 ҩ걣Ա 0 3 0 0 0
/ʯĹ_ε D71652 16.51 12.37 ε걣Ա 0 107 0 0 0
/ʯĹ_ϳʦ R001 91.14 36.61 ϳʦ 0 15 0 0 0
/ʯĹ_ R001 84.36 39.19  0 9 0 0 0
/ɽ_ D608 71.43 30.08 ϰ 0 3 0 0 0
/ɽ_ D608 50.23 30.39  0 9 0 0 0
/o԰_ӻ D5063 123.97 85.67 ӻϰ 0 1 0 0 0
/ͨ_  	E603	31	191			0	9	0	0	0
/Ĺ_̯ D002 72.48 50.03 ̯ 0 3 0 0 0 3
/˹Ĺ_ӻ DM001 5.01 6.58 ̯ 0 9 0 0 0
/ȻѨ_̵ DM011 5.17 6.65 ̯ 0 9 0 0 0
/       	Q011	139	120		0	9	0       0       0
/ Q016 16.59 12.51  0 97 0 0 0 3
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
þ-Ӱ֮/þ_þС H003 101.3 72.11 þС 0 3 0 0 0
þ-Ӱ֮/þ_ֿԱ H003 63.51 34.84 ֿԱ 0 9 0 0 0
þ-Ӱ֮/þ_þС H007 101.43 71.38 þ̷ 0 31 0 0 0 3
þ-Ӱ֮/þ_ֿԱ H007 116.08 36.82 ֿԱ 0 9 0 0 0
þ-Ӱ֮/þ_þ H003 72.82 107.35 þ 0 15 0 0 0
þ-Ӱ֮/þ_þ H010 126.42 26.77 þ 0 15 0 0 0
þ-Ӱ֮/Ӱ֮_ H102 283.26 20.12  0 97 0 0 0 3
þ-Ӱ֮/Ӱ֮_ؿ H106 52.49 109.41 ؿ 0 15 0 0 0
þ-Ӱ֮/Ӱ֮_ 0150 5.6 13.16  0 97 0 0 0 3
þ-Ӱ֮/Ӱ֮_ʳʹ H201 141.94 103.01 ʳʹ 0 9 0 0 0
;þ-Ӱ֮/Ӱ֮_þС	H203	21	17	þ	0	3	0	0	0
;þ-Ӱ֮/Ӱ֮_ֿⱣԱ	H203	18	20	ֿⱣܴ	0	9	0	0	0
þ-Ӱ֮/Ӱ֮_ H204 55.6 29.34  0 97 0 0 0 3
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĳ/9Ega 0101 16.41 12.98 ĳϰ 0 9 0
ĳ/9Ega B010 90.67 54.74 ĳϰ 0 9 0
ĳ/9Ega B011 60.69 39.14 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B012 145.59 85.59 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B013 89.52 83.2 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B101 88.74 82.44 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B102 137.47 36.48 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B103 52.03 84.05 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B104 116.69 70.89 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B105 88.51 104.37 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B106 120.61 46.18 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B107 69.81 93.52 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B108 139.09 57.26 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B109 177.88 56.8 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B110 89.44 104.37 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B111 111.61 67.89 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B112 125.69 73.66 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B113 111.61 27.24 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B114 43.25 64.42 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B115 83.89 36.25 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B116 60.57 40.18 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B117 62.81 40.8 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B118 60.55 39.82 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B119 60.76 40.56 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B120 62.33 39.58 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B121 60.99 40.48 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B122 61.96 39.99 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B123 60.26 40.48 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B124 60.26 39.99 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B125 60.99 39.02 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B126 60.99 40.72 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B127 60.02 41.69 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B128 60.46 39.97 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B129 61.48 38.05 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B130 59.78 39.02 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B131 60.51 40.48 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B132 59.29 39.99 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B133 60.75 40.48 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B134 58.81 39.27 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B135 59.53 40.24 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B136 60.75 39.75 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B137 59.05 40.24 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B138 62.21 39.99 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B139 60.26 39.51 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega B140 60.99 39.75 ĳСŮ 0 12 0
ĳ/9Ega1 T105 20 24.7 ĳСŮ 0 3 0 0 0 3
ĳ/9Ega2 T105 85.97 19.51 ĳСŮ 0 3 0 0 0 3
ĳ/9Ega3 T105 47.66 33.42 ĳСŮ 0 3 0 0 0 3
ĳ/9Ega4 T105 76.39 24.4 ĳСŮ 0 3 0 0 0 3
ĳ/9Ega5 T105 15.24 18.65 ĳСŮ 0 3 0 0 0 3
ĳ/9Ega T118A 7.28 21.87 ĳСŮ 0 3 0 0 0 3
ĳ/9Ega T125 80.87 20.49 ĳСŮ 0 3 0 0 0 3
ĳ/9Ega T1363 7.4 22.23 ĳСŮ 0 3 0 0 0 3
ĳ/9Ega T138 80.87 20.57 ĳСŮ 0 3 0 0 0 3



2 0 274.77 97.71  0 600478 0 0 0 3
3 0 279.28 97.32 ɼ 0 600404 0 0 0 3
